
【5500円以上のお買い上げで送料無料!】
商品名 | マンナンヒカリ |
---|---|
内容量 | 6kg(1.5kg×4袋) |
原材料 | でんぷん(国内製造)、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、オリゴ糖、こんにゃく粉、デキストリン/加工デンプン、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸) |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー:246kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.3g、炭水化物:87.8g(糖質:58.7g、食物繊維29.1g)、食塩相当量:0.3g ※食物繊維の一部としてポリデキストロース:12.8g、セルロース:12.4gを使用(エネルギー換算係数0kcal/g)を使用 |
保存方法 | 高温・多湿をさけ、常温で保存してください。 |
ご注意 | ・マンナンヒカリは洗わないでください。 ・水が白く濁りますが問題ありません。 ・製品中に白っぽい粒子が含まれることがありますが、製造工程で発生する原料由来のものですので、品質には問題ありません。 ・リニューアルに伴い、パッケージ・内容等が予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
商品説明 | 毎日のごはんで、無理なくカロリーコントロール。 こんにゃく精粉を使って、新しく開発した米様の食材です。 ●お米と混ぜて炊くだけで糖質・カロリーが30%カットでき、さらにもちもち食感になりました。 ●食物繊維は1膳(150g)で5.3gとれます。 ※炊きあがり2合の場合:お米1合とマンナンヒカリ75gで炊飯。「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」こめ(水稲めし・精白米)参照●大容量タイプで毎日食べる方におすすめです。 ●普通のごはんとしてはもちろん、おかゆ・炊き込みごはん・チャーハンなどでも美味しくいただけます。 ●冷めても美味しさそのままですので「おにぎり」や「お弁当」にも適しています。 |
召し上がり方 | (マンナンごはんのおいしい炊き方) (1)お米だけを洗って水切りします。 (2)本品を洗わずに加えます。 (3)炊きあがり量の水位線まで水を加え、軽くかき混ぜ、通常通り炊飯します。 (初めての方におすすめ) 炊きあがり3合の場合:糖質20%カット・食物繊維は1膳(150g)で3.5g!お米2合+本品75g+水3合目盛り (糖質が気になる方におすすめ) 炊きあがり2合の場合:糖質・カロリー30%カット・食物繊維は1膳(150g)で5.3g! お米1合+本品75g+水2合目盛り本品75gでごはん1合相当分です。 炊飯器以外で炊く場合、加水量の目安は本品75gにつき250ccです。 |
発売元 | 大塚食品 株式会社 |
広告文責 | 新三商事株式会社 |
